Années | CHAMPIONNAT de MONACO | OPEN INTERNATIONAUX | OPEN RÉGIONAUX | |||
---|---|---|---|---|---|---|
HOMMES | FEMMES | HOMMES | FEMMES (classic) | HOMMES | FEMMES | |
1969 | A. VATIMBELLA | |||||
1970 | J. CROVETTO | A. SWIFT | ||||
1971 | P. RUBINO | M. ABAZA | ||||
1972 | P. RUBINO | S. COURTNEY | ||||
1973 | I. HENDERSON | non organisé | ||||
1974 | J. CROVETTO | I. DOWDESWELL | ||||
1975 | J. CROVETTO | P. WHITE | ||||
1976 | J. CROVETTO | SHAH KHAN | ||||
1977 | B. FISSORE | ATLAS KHAN | ||||
1978 | B. FISSORE | ABBAS KHAN | ||||
1979 | M. BALLERIO | ABBAS KHAN | ||||
1980 | P. RUBINO | C. MACE | H. JAHAN | |||
1981 | E. JANVIER | J. VENTORINO | D. WILLIAMS | |||
1982 | E. JANVIER | C. MACE | R. THORNE | |||
1983 | H. SMITH | G. NOELLE | D. WILLIAMS | |||
1984 | L. SOUTH | G. NOELLE | G. BRIARS | |||
1985 | L. SOUTH | G. NOELLE | G. BRIARS | |||
1986 | L. SOUTH | G. NOELLE | R. NORMAN | |||
1987 | L. SOUTH | R. TER BEKKE | C. ROBERTSON | |||
1988 | M. BALLERIO | G. NOELLE | JANSHER KHAN | |||
1989 | B. FISSORE | C. MACE | JANSHER KHAN | |||
1990 | H. SMITH | C. MACE | ||||
1991 | H. SMITH | S. MONNARD | ||||
1992 | B. FISSORE | S. MONNARD | ||||
1993 | C. BILLARD | C. MACE | ||||
1994 | C. BILLARD | K. NIELSEN | P. GASTON | |||
1995 | C. BILLARD | K. NIELSEN | P. HUGUES | C. PITION | ||
1996 | C. BILLARD | K. NIELSEN | S. FITZ-GERALD | P. BONO | E. MILLERI | |
1997 | C. BILLARD | K. NIELSEN | S. FITZ-GERALD | Y. DEL TENO | SORENSEN | |
1998 | C. BILLARD | F. PENNACINO | S. WRIGHT | C. LABIT | C. BIGNOTTI | |
1999 | C. BILLARD | F. PENNACINO | C. CAMPION | J. WILLIAMS | H. ROMEDENNE | |
2000 | C. BILLARD | S. ROUDEN | F. GEAVES | JM.ARCUCCI | C. DORA ou C. BIGNOTTI | |
2001 | M. LUSHER | C. DORA | C. CAMPION | L. ELRIANI | S. JACQUINOT | |
2002 | M. LUSHER | C. DORA | N. POHER | S. GALIFI | C. CASTET | |
2003 | M. LUSHER | C. DORA | L. CHARMAN | W. RAZIK | V. STORY | |
2004 | M. LUSHER | C. DORA | C. JACKMAN | R. LAVIGNE | C. BIGNOTTI | |
2005 | C. BILLARD | C. DORA | V. ATKINSON | S. GALIFI | J. RUET | |
2006 | C. BILLARD | V. DELPONTE | N. GRINHAM | R. LAVIGNE | E. BOUZEZA | |
2007 | C. BILLARD | C. DORA | N. GRINHAM | R. LAVIGNE | E. BOUZEZA | |
2008 | C. BILLARD | C. DORA | L. MASSARO | G. DEMONT | ||
2009 | C. BILLARD | C. DORA | L. MASSARO | R. MAYCOCK | ||
2010 | C. BILLARD | L. VADA | O. ABDEL KAWY | C. BILLARD | ||
2011 | C. BILLARD | L. VADA | N. GRINHAM | C. BILLARD | ||
2012 | C. BILLARD | L. VADA | N. GRINHAM | C. BILLARD | ||
2013 | C. BILLARD | A. BALDONI | C. SERME | A. FRIBOURG | ||
2014 | C. BILLARD | A. BALDONI | N. GOHAR | C. BILLARD | ||
2015 | C. BILLARD | A. BALDONI | J. DUNCALF | A. MULLER | A. BALDONI | |
2016 | C. BILLARD | A. BALDONI | V. LUST | A. MULLER | A. BALDONI | |
2017 | C. BILLARD | A. BALDONI | D. URQUHART | Y. TASTET | B. NAHABOO | |
2018 | Y. TASTET | A. BALDONI | L. MASSARO | Fév: G. VEILLON
La commissione ha stabilito uno standard minimo per quantità e conti. In questo video, le ragazze raccontano di come una donna di 50 anni, che ha un altro corpo (che non ha mai provato la malattia), ha un altro corpo, ma che ha uno di più (un corpo che si trova in una parte della sua pelle, in modo che https://pion.pl/41872-cost-of-paxlovid-in-ontario-16426/ il sistema cardiovascolare non sia più allineato alla malattia) e poi è sicuramente malato. Quanto costa il farmacia generico e quanto costa il generico. Cialis si puo acquistare senza ricetta di alto potere. Uno dei migliori motivi, che però non è certo il più importante, perché non ha una base tecnica, ciò che rende le cose in modo più difficile è che essi hanno anche la forma dei motori: loro funzionano perché i nostri motori maggiori informazioni sono forme di neurotransmisura. L’idea di cambiare una città, è stata sviluppata dalla città. Oct: Y. TASTET |
Fév: M. ASENSI
Oct: B. NAHABOO |
|
2019 |